濕度指標 | 范 圍 -110°C 到 +20°C 精度 : ±2°C 重復性:0.8 °C 響應(yīng)時間:3分鐘內(nèi)改變95% 取樣流量: >3SCFH |
溫度傳感器 | -40°C 到 +70°C, 精度:±2°C |
壓力傳感器 | 0 to 300 PSIA(10bar)±1% |
流量計 | 主要部件:苯乙烯丙烯腈,大壓力: 50 磅(3.4bar) |
電氣 | 充電器:Input 100-240VAC,50/60Hz,0.3A,25~34VA Output 5.35VDC,2.0A USB Type-C接口 可充電鋰離子電池 |
機械 | 機殼:鎂鋁合金;表面處理:有色陽極化 尺寸:140高*128寬*214深(mm) |
| 重量:2.6kg 1/8" 卡套式快接頭 所有316 不銹鋼和聚四氟乙烯含濕零件,小面積不銹鋼取樣室 |