【MM-122A規(guī)格】
型號(hào)名稱 | MM-122A | ||||||
測(cè)量 | 電流 | 測(cè)量范圍 | (1)0.010?0.199kA(使用10倍更敏感線圈僅當(dāng))(2)0.100?1.999kA(3)1.000?19.99kA(4)10.0?199.9kA | ||||
測(cè)量值 | 它可以通過在測(cè)量部分的算術(shù)平均有效值和所有通電期間的峰值之間切換來測(cè)量 | ||||||
測(cè)量顯示 | 4位數(shù)字顯示 (7段LED) | ||||||
測(cè)量范圍設(shè)置 | AC | 000至500個(gè)周期(31個(gè)條件) | DC | 00至2000毫秒(31個(gè)條件) 0.00至25.00毫秒(31個(gè)條件) | |||
測(cè)量精度 | 有效值:±(2%rdg + 4 dgt)*,峰值:±(2%rdg + 10 dgt) | ||||||
檢測(cè)方法 | 環(huán)形線圈 | ||||||
時(shí)間 | 電流供應(yīng)周期/脈沖寬度 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量時(shí)間可達(dá)2秒。的0.5至100個(gè)循環(huán)(50赫茲)/0.5~120周期(60Hz)的單相交流電流 (由于焊接電流的頻率)的交流逆變器型0.5多達(dá)500個(gè)周期,或至多為0.50的情況下的IP的一半- 2000毫秒(TH時(shí)間) | ||||
測(cè)量顯示 | 4位數(shù)字顯示(7段LED) | ||||||
檢測(cè)方法 | 環(huán)形線圈 | ||||||
導(dǎo)電角度 | 測(cè)量范圍 | 大導(dǎo)通角在30至180°的導(dǎo)通時(shí)間內(nèi) | |||||
檢測(cè)方法 | 環(huán)形線圈 | ||||||
電壓 | 測(cè)量范圍 | - | |||||
測(cè)量值 | - | ||||||
測(cè)量顯示 | - | ||||||
測(cè)量范圍設(shè)置 | - | ||||||
測(cè)量精度 | - | ||||||
檢測(cè)方法 | - | ||||||
當(dāng)前電壓測(cè)量值 | 有效值 | 周期指示:每半個(gè)周期的算術(shù)平均有效值毫秒顯示:每1毫秒的算術(shù)平均有效值 晶體管公式:從測(cè)量的開始到結(jié)束的有效值電容器公式:從通電開始到TH的有效值 | |||||
高峰值 | 總通電時(shí)間內(nèi)大峰值 | ||||||
壓力 | 測(cè)量范圍 | - | |||||
檢測(cè)方法 | - | ||||||
位移量 | 測(cè)量范圍 | - | |||||
決議 | - | ||||||
檢測(cè)方法 | - | ||||||
監(jiān)控 | 焊接電流 | 上/下限31條件設(shè)置設(shè)置范圍0到大測(cè)量范圍 | |||||
芯片間電壓 | - | ||||||
通電時(shí)間 | 上/下限31條件設(shè)置設(shè)置范圍0到大測(cè)量范圍 | ||||||
壓力 | - | ||||||
位移量 | - | ||||||
沒有通電檢測(cè) | 如果焊接電流小于啟動(dòng)靈敏度,或者當(dāng)電流值相對(duì)于滿量程為1.5%或更小時(shí),則不提供電流。 但是,在加壓過程中需要從外部輸入緊密接觸信號(hào)。 | ||||||
決定顯示 | 燈(LED)對(duì)應(yīng)上限,下限,適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目點(diǎn)亮 | ||||||
決策輸出 | “GOOD",“NG-H",“NG-L" | ||||||
沖動(dòng)設(shè)置 | 0?9(設(shè)定脈動(dòng)焊接的測(cè)定對(duì)象部位) | ||||||
記憶功能 | - | ||||||
計(jì)數(shù)器 | 多99999個(gè)5位數(shù)字 | ||||||
打印機(jī) | 選項(xiàng)(BL2 - 58PN - MYT) 測(cè)量顯示電流值·通電時(shí)間·判斷結(jié)果,時(shí)間表編號(hào)和導(dǎo)通角·所有周期·時(shí)間表數(shù)據(jù)·計(jì)數(shù)器值 | ||||||
加緊 | 1到9步 | ||||||
通訊輸出 | RS-232C / RS-485測(cè)量顯示電流值·通電時(shí)間·判斷結(jié)果·計(jì)數(shù)器值和時(shí)間表數(shù)據(jù)發(fā)送/接收 | ||||||
電源電壓 | 單相AC 100至240 V±10%(50/60 Hz)或24 VDC | ||||||
尺寸(mm) | 70(W)×246(D)×190(H) | ||||||
塊 | 1.9公斤 | ||||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0至40°C | ||||||
功耗 | 12 W以下 |
* Rdg:讀數(shù)值(2%rdg =顯示的測(cè)量值的2%)
dgt:數(shù)字顯示1個(gè)計(jì)數(shù)(后一位數(shù)字為3 dgt = 3計(jì)數(shù)錯(cuò)誤)