主要要求:符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)(HJ659-2013)
一、主要技術(shù)參數(shù)
符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)(HJ659-2013)
離子價態(tài)分析,直接掌握水環(huán)境關(guān)切要素
真空檢測管完成自動定量采樣和自動顯色反應(yīng),避免人為誤差
內(nèi)置工作曲線,無須重新標(biāo)定,刪減操作程序
無參比校零技術(shù),克服了溫度、濕度、機(jī)械震動、電磁輻射造成的漂移
模塊化設(shè)計,無須復(fù)雜的調(diào)試和維護(hù)
(二)加熱反應(yīng)器技術(shù)指標(biāo):
電源:220v交流電源和12v直流電源
加熱孔徑:Ф≤8.0mm
★ 主要技術(shù)指標(biāo)
項 目 | 主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | |||||
電 源 | 交直流兩用 | |||||
光 源 | LED | |||||
開機(jī)穩(wěn)定時間 | ≤10s | |||||
傳感器三基色波長范圍 | 紅:580-800nm;綠:500-610 nm藍(lán):400-510 nm | |||||
工作曲線 | 儀器內(nèi)置,使用時無須用標(biāo)準(zhǔn)溶液校準(zhǔn) | |||||
數(shù)據(jù)管理 | 具有顯示、存貯、查看、上傳等功能;具備USB接口,可直接對U盤進(jìn)行數(shù)據(jù)寫入,實現(xiàn)轉(zhuǎn)出、備份、打印、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)裙δ?/span> | |||||
工作環(huán)境 | -10-50OC,最大相對濕度90%RH無冷凝。適用于室內(nèi)穩(wěn)定狀態(tài)和車載、船載、浮標(biāo)等運動狀態(tài) | |||||
尺 寸 | 200 x 110 x 50 (mm) | |||||
重 量 | ≤300g | |||||
測試項目 | 對重金屬、無機(jī)陰離子、有機(jī)污染物等30種水質(zhì)監(jiān)測項目進(jìn)行定量測定 | |||||
序號 | 待測參數(shù) | 參數(shù)符號 | 測定范圍(mg/L) | 檢 出 限(mg/L) | 保質(zhì)期(年) | 其它性能 |
1 | 化學(xué)需氧量(低) | CODCr–低 | 50—500 | 10 | 1(4℃) | 可自動定量采樣,抗Cl-干擾達(dá)10,000 mg/L |
2 | 硫 化 物(高) | S2-–1.0 | 0.20—16.0 | 0.05 | 1 | 可自動定量采樣 |
3 |
| CN- | 0.012—0.120 | 0.009 | 2 | |
4 | 氟 化 物 | F- | 2.0 — 9.0 | 0.5 | 1 | |
5 | 氨 氮 | NH3–N | 0.80 —25.0 | 0.20 | 1(4℃) | |
6 | 亞硝酸鹽氮(低) | NO2-–N–0.1 | 0.15 —1.00 | 0. 03 | 1 | |
7 | 硝 酸 鹽 氮 | NO3-–N | 5.0—30 | 0.7 | 1 | |
8 | 磷 酸 鹽 | PO43-–P | 0.40 —5.00 | 0.10 | 1 | |
9 | 鎳 | Ni2+ | 0.60—4.00 | 0.10 | 1(4℃) | |
10 | 錳 | Mn | 3.0—20 | 0.5 | 1 | |
11 | 六 價 鉻 | Cr6+ | 0.20 —6.00 | 0.05 | 1(4℃) | |
12 | 苯 胺 | C6H5NH2 | 0.50—2.00 | 0.10 | 1(4℃) |
注: 各項參數(shù)以購買時合同確定為準(zhǔn)
二、基本配置
測試儀1臺、12盒檢測管、ZZW加熱反應(yīng)器1臺、、電源適配器1個、便攜箱1個。
三、 技術(shù)文件
儀器裝箱清單、質(zhì)量合格證、使用說明書、使用說明光盤。