產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-30
雙USB即插即用技術(shù) 2 無線藍(lán)牙通訊技術(shù) 3 鋰電池工作時(shí)間長達(dá)20小時(shí) 4 內(nèi)存數(shù)據(jù)存儲可達(dá)10萬點(diǎn) 5 TS型號 (非Power,Ultra型號) 也可進(jìn)行30米無棱鏡測距 6 有棱鏡模式測距精度±1mm
TS09是徠卡TS系列全站儀中功能大的一款全站儀,涵蓋了徠卡TS系列全站儀所有的特性,且擁有比TS02及TS06更高的測距精度,能夠滿足高要求測量作業(yè)。 無論是測量棱鏡,還是直接測量目標(biāo),TS09,TS09 Power,TS09 Ultra中總有一款適用。 | |
1 | 雙USB即插即用技術(shù) |
2 | 無線藍(lán)牙通訊技術(shù) |
3 | 鋰電池工作時(shí)間長達(dá)20小時(shí) |
4 | 內(nèi)存數(shù)據(jù)存儲可達(dá)10萬點(diǎn) |
5 | TS型號 (非Power,Ultra型號) 也可進(jìn)行30米無棱鏡測距 |
6 | 有棱鏡模式測距精度±1mm |
7 | 無棱鏡模式測程>1000米 |
8 | 保證較高精度的補(bǔ)償功能 |
9 | 字母數(shù)字鍵盤 |
10 | 導(dǎo)向光功能 |
11 | 完整的FlexField和FlexOffice軟件解決方案,并配置符合本地化需求道路放樣,多測回測角及導(dǎo)線平差程序 |
角度測量(Hz,V) | |||||
精度(標(biāo)準(zhǔn)偏差I(lǐng)SO-17123-3) | 2″ | ||||
測量方法 | 編碼,連續(xù),對徑測量 | ||||
小讀數(shù) | 0.1″/ 0.1mgon / 0.01mil | ||||
補(bǔ)償方式 | 電子雙軸補(bǔ)償(設(shè)置開,關(guān)) | ||||
設(shè)置精度 | 0.5″ | ||||
距離測量 | |||||
圓棱鏡測程(GPR1) | 3500m | ||||
反射片(60mm×60mm) | 250m | ||||
精度/測量時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)偏差I(lǐng)SO-17123-4) | 標(biāo)準(zhǔn):1mm + 1.5×10-6D / 2.4s ,快速:3mm + 2×10-6D / 0.8s,跟蹤:3mm + 2×10-6D / <0.15s | ||||
無棱鏡距離測量 | |||||
測程(90%反射率) | |||||
FlexPoint | 30m | ||||
PinPoint - Power | >400m | ||||
PinPoint - Ultra | >1000m | ||||
精度/測量時(shí)間[1](標(biāo)準(zhǔn)偏差I(lǐng)SO-17123-4) | 2mm + 2×10-6D / 3s | ||||
激光點(diǎn)大小 | 30m處:約7mm×10mm,50m處:約8mm×20mm,250m處:約30mm×55mm | ||||
數(shù)據(jù)存儲/通訊 | |||||
可擴(kuò)展內(nèi)存 | 大:100000固定點(diǎn),大:60000測量點(diǎn) | ||||
USB存儲棒 | 1G ,傳輸時(shí)間1000點(diǎn) / 秒 | ||||
接口 | 串口(波特率從1200到115200),標(biāo)準(zhǔn)USB和Mini USB,無線藍(lán)牙 | ||||
數(shù)據(jù)格式 | GSI / DXF / LandXML / 用戶自定義ASCII格式 | ||||
導(dǎo)向光(選配) | |||||
工作范圍(一般氣象條件) | 5m - 150m | ||||
定向精度 | 100m處:5cm | ||||
綜合數(shù)據(jù) | |||||
望遠(yuǎn)鏡 | |||||
放大倍數(shù) | 30× | ||||
分辨率 | 3″ | ||||
視場 | 1°30′,100m處:2.7m | ||||
調(diào)焦范圍 | 1.7m至無窮遠(yuǎn) | ||||
十字絲 | 可照明,5級亮度可調(diào)節(jié) | ||||
鍵盤和顯示屏 | |||||
顯示屏 | 圖形化顯示,160×280像素,5級亮度可調(diào)節(jié) | ||||
鍵盤 | 字母數(shù)字鍵盤 | ||||
操作系統(tǒng) | |||||
Windows CE | 5.0 Core | ||||
激光對點(diǎn)器 | |||||
類型 | 激光點(diǎn),5級亮度可調(diào)節(jié) | ||||
對中精度 | 1.5m處:1.5mm | ||||
電池 | |||||
類型 | 鋰電池 | ||||
操作時(shí)間[2] | 一般為20小時(shí) | ||||
重量 | |||||
全站儀(包括GEB211和基座) | 5.1kg | ||||
環(huán)境指標(biāo) | |||||
工作溫度范圍 | -20℃到+50℃(-4°F到+122°F) 極地耐低溫型-35℃到+50℃(-31°F到+122°F)(可定制) | ||||
防塵/防水 (IEC60529) | IP55 | ||||
濕度 | 95%,無冷凝 | ||||
FlexField機(jī)載軟件 | |||||
應(yīng)用程序 | |||||
備注:[1] 測程>500m時(shí),無棱鏡測距精度是4mm + 2 × 10-6D
[2] GEB221電池在25℃時(shí)30s測量一次。如果不是新電池,使用時(shí)間可能縮短